Vuosi | Sarja | Sijoitus | Muuta |
1955 | Suomensarja | 1 | Tappioton runkosarja juoksuerolla 170-29 |
1956 | Suomensarja | 2 | Sarjan voiton vei Katajanokan Haukat kolmen pisteen erolla |
1957 | Suomensarja | 3 | Puheenjohtaja Veli Niiranen menehtyi yllättäen |
1958 | Suomensarja | 1 | Nousu pääsarjaan, juoksuero murskaava 139-22 |
1959 | Superpesis | 8 | Ensimmäinen kausi SM-sarjassa |
1960 | Superpesis | 8 | Tavoitteena mitalisija, sarjapaikka säilyi kolmella pisteellä |
1961 | Superpesis | 10 | Niukka säilyminen kahden pisteen erolla Halsuaan |
1962 | Superpesis | 7 | Eroa putoajan paikalle Nurmoon kolme pistettä |
1963 | Superpesis | 8 | Matti Pippola valittiin vuoden lukkariksi |
1964 | Superpesis | 8 | Ensimmäistä kertaa kaksinkertaisena sarjana (22 ottelua) |
1965 | Superpesis | 5 | Pronssimitaliin jäi eroa viisi pistettä |
1966 | Superpesis | 7 | Eroa putoamisviivalle kaksi pistettä |
1967 | Superpesis | 6 | IPV pysyi kymmenkunta kierrosta kärjen mukana |
1968 | Superpesis | 7 | Tavoitteena mestaruus, lopulta säilyminen pisteellä |
1969 | Superpesis | 11 | Putoaminen, säilymisene olisi tarvittu kolme pistettä lisää |
1970 | Suomensarja | 1 | Nousu pääsarjaan, Ilpo Kytösalmesta vuoden lukkari |
1971 | Superpesis | 4 | Ilpo Kytösalmi valittiin vuoden pesäpalloilijaksi |
1972 | Superpesis | 7 | Säilyminen selvästi mutta myös mitalit kaukana |
1973 | Superpesis | 3 | Ensimmäinen mitali (pronssi) |
1974 | Superpesis | 6 | Rauli Rapo valittiin vuoden pesäpalloilijaksi |
1975 | Superpesis | 6 | Nuorennusleikkaus, neljä pelaaja edelliskaudelta mukana |
1976 | Superpesis | 4 | Pronssi jäi yhden pisteen päähän |
1977 | Superpesis | 1 | Ensimmäinen mestaruus |
1978 | Superpesis | 1 | Toinen mestaruus |
1979 | Superpesis | 4 | IPV siirtyi Maneesilta Linnalan kentälle |
1980 | Superpesis | 8 | |
1981 | Superpesis | 4 | |
1982 | Superpesis | 4 | |
1983 | Superpesis | 7 | |
1984 | Superpesis | 7 | |
1985 | Superpesis | 7 | |
1986 | Superpesis | 1 | Kolmas mestaruus |
1987 | Superpesis | 4 | |
1988 | Superpesis | 6 | |
1989 | Superpesis | 2 | Ensimmäinen hopea |
1990 | Superpesis | 2 | Toinen hopea |
1991 | Superpesis | 1 | Neljäs mestaruus |
1992 | Superpesis | 5 | |
1993 | Superpesis | 2 | Kolmas hopea |
1994 | Superpesis | 7 | |
1995 | Superpesis | 10 | |
1996 | Superpesis | 14 | |
1997 | Suomensarja | 1 | |
1998 | Ykköspesis | 4 | |
1999 | Ykköspesis | 2 | |
2000 | Superpesis | 10 | |
2001 | Superpesis | 9 | |
2002 | Superpesis | 10 | |
2003 | Superpesis | 12 | Putoaminen Ykköspesikseen |
2004 | Ykköspesis | 4 | |
2005 | Ykköspesis | 1 | Nousu Superpesikseen |
2006 | Superpesis | 11 | IPV luopuu kauden lopuksi sarjapaikasta |
2007 | Ykköspesis | 4 | |
2008 | Ykköspesis | 3 | |
2009 | Ykköspesis | 4 | |
2010 | Ykköspesis | 10 | |
2011 | Ykköspesis | 9 | |
2012 | Ykköspesis | 12 | |
2013 | Ykköspesis | 5 | |
2014 | Ykköspesis | 1 | |
2015 | Ykköspesis | 4 | Viimeinen kausi Linnalan kentällä |
2016 | Ykköspesis | 1 | Siirtyminen Ukonniemeen, nousu Superpesikseen |
2017 | Superpesis | 9 | |
Lähde : Pesäpallokirja 2017